材質 | 略記 | 対応用途 | 特徴 |
---|---|---|---|
フッ素ゴム | FKM | 耐熱、耐薬品用 | 耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れ、耐摩耗性も高く、最高の性能を持っています。 |
シリコンゴム | VMQ | 耐熱、耐寒 | -30℃〜230℃位までの広い温度範囲のゴム弾性を有しています。 |
アクリルゴム | ACM | 耐熱・耐油 | 耐熱・耐油性に優れています。低温性・耐水性に劣るのが欠点です。 |
ニトリルゴム | NBR | 一般鉱物油、燃料油、高圧油 | 耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲のシール対象物に最も優れた性能を有しています。 |
水素化ニトリルゴム | HNBR | 一般鉱物油、燃料油 | 基本的にニトリルゴムと同じ分子構造ですが、ブタジエンの二重結合が水素添加されて少なくなっています。 |
エチレンプロピレンゴム | EPDM | 水、ダスト用、ラジエーター部 | 耐候性・耐熱性・耐オゾン性・電気的性質に優れたゴム材質です。 |
クロロプレンゴム | CR | 耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐候性、耐摩耗性 | 低温時の使用は不向きですが、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐油性に優れています。 |
こちら以外の材料のお問い合わせも、お気軽にお寄せ下さい。材料に関するご相談もお待ちしております。
こちら以外の材料のお問い合わせも、お気軽にお寄せ下さい。材料に関するご相談もお待ちしております。
ゴム成型品(Oリング・オイルシール)・金属部品の大成機材
電話対応時間:9:00〜17:00(定休日:土・日・祝日)
電話対応時間外は問い合わせフォームをご利用下さい。